Model: BR-04
Capaciteit: 500kg-2000kg
Eigenschappen:
Kies de Ladingscel van de Scheerbeurtstraal, Capaciteitswaaier van 100kg aan 10,000kg uit
Materiaal: Legeringsstaal of Roestvrij staal, goede kwaliteit, Hoge nauwkeurigheid en lage kosten,
hermetisch gelast, olie-bewijs, waterdicht en anticorrosief
Toepassing: De vloerschalen, platformschalen, wegen brug enz.
Afmetingen: (mm)
![]()
Ladingsrichting
![]()
| PARAMETERS | |
| Nauwkeurigheid: | C3 |
| Gevoeligheid: | 2mv/v±0.003 |
| Kruipen (%F.S/30min): | ±0.02 |
| Nul saldo (%F.S): | ±1.0 |
| Inputweerstand: | 350±5 |
| Outputweerstand: | 350±5 |
| Isolatieweerstand: | ≥5000 (100VDC) |
| Temperaturen. effect op spanwijdte (%F.S/10℃): | ±0.017 |
| Temperaturen. effect op nul (%F.S/10℃): | ±0.02 |
| Gebruikstemperaturen. waaier (℃): | -20~+55 |
| Opwindingsvoltage (V): | 9~12 (gelijkstroom) |
| Veiligheidsoverbelasting (%F.S) | 150% |
| Uiteindelijke overbelasting (%F.S) | 200% |
| Verdedig rang: | IP67 |
| Kabellengte: | 3 meters -10 meters |
|
De Methode van de draadverbinding:
|
|