Kies het Model van de Ladingscellen van de Scheerbeurtstraal uit: BR-07 CAPACITEIT: 500kg-5000kg eigenschappen: Kies de Ladingscel van de Scheerbeurtstraal, Capaciteitswaaier van 500kg aan 5000kg-Materiaal uit: Het legeringsstaal of het Roestvrije staal, de goede kwaliteit, de Hoge nauwkeurigheid en de lage kosten, lasten hermetisch, olie-bewijs, waterdicht en anticorrosief
Model: BR-07
CAPACITEIT: 500kg-5000kg
Eigenschappen:
Toepassing: Vloerschalen, Platformschalen, of andere wegende machine
Afmetingen: (mm)
![]()
![]()
Parameters:
| Precisie: | C3 | ||
| Nominaal vermogen: | 2mv/v±0.003 | ||
| Kruipen (%F.S/30min): | ±0.02 | ||
| Nul saldo (%F.S): | ±1.0 | ||
| Inputweerstand: | 350±5 | ||
| Outputweerstand: | 350±5 | ||
| Isolatieweerstand: | ≥5000 (100VDC) | ||
| Temperaturen. effect op spanwijdte (%F.S/10℃): | ±0.017 | ||
| Temperaturen. effect op nul (%F.S/10℃): | ±0.02 | ||
| Gebruikstemperaturen. waaier (℃): | -20~+55 | ||
| Opwindingsvoltage (V): | 9~12 (gelijkstroom) | ||
| Veiligheidsoverbelasting (%F.S) | 150% | ||
| Uiteindelijke overbelasting (%F.S) | 200% | ||
| Verdedig rang | IP67 | ||
| Kabellengte: | 3 meters -10 meters |
Verbindingsmethode