Afmetingen: (mm)
![]()
| SPECIFICATIE | |||
| Precisie: | C2/C3 | ||
| Nominaal vermogen: | 3.0 ±0.003 | ||
| Kruipen (%F.S/30min): | ±0.02 | ||
| Nul saldo (%F.S): | ±1.0 | ||
| Inputweerstand: | 350±5 | ||
| Outputweerstand: | 350±5 | ||
| Isolatieweerstand: | ≥5000 (100VDC) | ||
| Temp.effect op spanwijdte (%F.S/10℃): | ±0.017 | ||
| Temp.effect op nul (%F.S/10℃): | ±0.02 | ||
| Gebruik temp.range (℃): | -20~+55 | ||
| Opwindingsvoltage (V): | 9~12 (gelijkstroom) | ||
| Veiligheidsoverbelasting (%F.S) | 150% | ||
| Uiteindelijke overbelasting (%F.S) | 200% | ||
| Verdedig rang | IP67 | ||
| Kabellengte: | 10 meters -20 meters | ||
|
De Methode van de draadverbinding
|
|||