Micro- Ladingscellen, Wegende die Sensoren, voor klein capaciteits wegend apparaat worden gebruikt, lage kosten, hoogte - kwaliteit
Model: SL-12
Capaciteit: 3kg, 5kg, 10kg
Afmetingen (mm)
![]()
Parameters
| Precisie: 0.02%F.S | Isolatieweerstand: ≥5000MΩ (100VDC) |
| Nominaal vermogen: 0.75/1.20±0.2mV/V | Opwindingsvoltage: 3VDC~12VDC |
| Niet lineair zijn: 0.2%F.S | Gecompenseerde temp.range: -10℃~+40℃ |
| Hysterese: 0.2%F.S | Gebruik temp.range: -10℃~+40℃ |
| Herhaal: 0.1%F.S | Temp.effect op nul: 0.1%F.S/10℃ |
| Kruipen: 0.1%F.S/10min | Temp.effect op spanwijdte: 0.1%F.S/10℃ |
| Nul saldo: ±1%F.S | Veilige overbelasting: 120% |
| Inputweerstand: 1000±10Ω | Uiteindelijke overbelasting: 150% |
| Outputweerstand: 1000±10Ω | Defensieklasse: IP65 |
| Kabellengte: 200400mm | |