Afmetingen: (mm)
![]()
![]()
|
Genauigheid: |
0.02% F.S |
| Nominale output(mV/V): | 2.0 ±0.001/ 3.0 ±0.001 |
| Niet-lineariteit)/% F.S. | ±0.02 |
| Schreeuw ((% F.S/30min): | ±0.02 |
| Hysterese % F.S. | ±0.02 |
| Herhaalbaarheid % F.S. | ±0.02 |
| Nul saldomV/V: | ±0.01 |
| Invoerweerstand: | 750±10 |
| Uitgangsweerstand: | 700±10 |
| Isolatieweerstand: | ≥2000(100VDC) |
| Temp. effect op de span ((%F.S/10°C): | ±0.02 |
| Temp. effect op nul ((%F.S/10°C): | ±0.02 |
| Gebruik het temperatuurbereik.°C): | -30~+40 |
| Spanning van opwinding ((V) :: | 10~12(DC)Referentie 10V |
| Veilig.TYoverbelasting (% F.S) | 150% |
| Ultiemeoverbelasting (% F.S) | 200% |
| Verdedigingsgraad | IP68 |
| KabelLange: | 12-19 meter, andere lengtes beschikbaar |
| Materiaal | Legstaal of roestvrij staal |
| Draadverbinding |
Rood (Input+), Zwart ((Input-), Groen ((Output+), Wit ((Output-) |